Uitslag Optimist

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 2852 Pieter Goedhart, Man, M 13,0 5 1 4 1 (23) 1 1
2 NED 2806 Sven Kisters, Man, M 24,0 11 2 1 1 (37) 7 2
3 BEL 1100 Michiel Curvers, Man, M 34,0 1 9 2 9 8 (ocs) 5
4 NED 2832 Dana van der Molen, Vrouw, M 34,0 4 11 3 4 9 3 (14)
5 BEL 1099 Quinten Lootens, Man, M 35,0 6 3 (22) 2 18 4 2
6 BEL 1098 Maité Carlier, Vrouw, M 43,0 11 5 5 (29) 2 15 5
7 NED 2819 Simon Engbers, Man, M 44,0 1 10 2 4 14 (39) 13
8 NED 2828 Kevin Peet, Man, M 44,0 13 10 (24) 7 3 8 3
9 BEL 1080 Daan Vandormael, Man, M 46,0 7 7 1 5 (19) 9 17
10 BEL 1105 Stijn Van Hoye, Man, M 48,0 7 19 4 3 6 (ocs) 9
11 BEL 1103 Matthieu Van Schoote, Man, M 58,0 20 4 3 23 (45) 1 7
12 NED 2892 Floor Vrijenhoek, Vrouw, M 58,0 15 3 (22) 13 4 17 6
13 NED 2838 Ralph Duyvestijn, Man, M 58,0 5 4 (39) 17 18 10 4
14 NED 2679 Gabriël Wempe, Man, M 60,0 8 20 15 8 1 8 (40)
15 NED 2889 Wouter Sonnema, Man, M 60,0 2 (36) 9 6 14 19 10
16 NED 2802 Niels Broekhuizen, Man, M 61,0 8 15 6 14 15 3 (dnf)
17 NED 2902 Rick Spelde, Man, M 64,0 (ocs) 2 16 13 5 6 22
18 NED 2835 Matthijs Fraassen van, Man, M 67,0 19 6 11 6 13 (ocs) 12
19 BEL 1072 Kévin Bonnevie, Man, M 69,0 14 7 (28) 19 4 19 6
20 BEL 1104 William De Smet, Man, M 69,0 9 12 14 15 11 (ocs) 8
21 NED 2524 Vincent Otten, Man, M 70,0 19 5 9 24 (27) 12 1
22 NED 2877 Xander Van Beurden, Man, M 71,0 (24) 1 8 15 15 10 22
23 NED 2816 Lars van Stekelenborg, Man, M 72,0 3 (28) 13 12 17 2 25
24 NED 2765 Benjamin Wempe, Man, M 73,0 14 11 5 (26) 16 12 15
25 BEL 1066 Emilia De Hertog, Vrouw, M 74,0 3 24 6 10 5 26 (29)
26 BEL 1076 Vince Dergent, Man, M 83,0 18 25 (45) 5 10 6 19
27 NED 2810 Jelger Rozendaal, Man, M 93,0 26 14 7 2 29 (35) 15
28 BEL 1111 Colin Timmers, Man, M 99,0 (30) 29 13 28 7 18 4
29 NED 2809 Maxime Jonker, Vrouw, M 100,0 6 37 10 21 23 (dnf) 3
30 NED 2769 Lars Duyvestijn, Man, M 100,0 12 24 34 11 (42) 5 14
31 BEL 1092 Aurélie Van Schoote, Vrouw, M 101,0 28 13 17 (34) 7 27 9
32 NED 2883 Bart Lambriex, Man, B 102,0 10 (34) 8 7 1 2 dne
33 NED 2776 Anne-christianne Kentgens, Vrouw, M 104,0 21 23 11 36 (46) 5 8
34 BEL 1087 Sébastien Devos, Man, M 105,0 12 15 18 8 (40) 11 19
35 NED 2821 Arjen Feringa, Man, M 106,0 24 17 7 26 (41) 21 11
36 BEL 1058 Margot Cleeren, Vrouw, M 110,0 17 (33) 15 21 26 11 20
37 BEL 1114 Casper De Wolf, Man, M 115,0 16 27 19 18 3 32 (33)
38 BEL 1101 Thomas Van den Bossche, Man, M 116,0 35 8 20 24 19 (ocs) 10
39 NED 2865 Daphne van der Vaart, Vrouw, M 117,0 9 (50) 33 23 22 23 7
40 NED 2621 Sanne Akkerman, Vrouw, M 118,0 26 (27) 25 12 12 22 21
41 NED 2893 Sebastian Snijders, Man, M 119,0 22 (37) 14 30 6 31 16
42 NED 2903 Floris van de Werken, Man, M 121,0 2 (ocs) 25 25 25 16 28
43 BEL 1020 Quentin Swaelen, Man, M 121,0 20 14 27 22 (32) 21 17
44 NED 2768 Kevin Bergers, Man, M 122,0 25 31 (36) 3 25 14 24
45 NED 2836 Rick Kampschreur, Man, M 127,0 10 26 (ocs) 44 8 4 35
46 NED 2827 Tip van den Bos, Man, M 129,0 23 (44) 10 35 26 14 21
47 NED 2890 Jurriaan Everwijn, Man, M 130,0 31 8 32 19 27 13 (43)
48 NED 2898 Martijn Bosma, Man, M 132,0 22 (31) 29 20 29 7 25
49 BEL 1110 Laura Van de Loock, Vrouw, M 132,0 21 16 (38) 10 34 31 20
50 BEL 1059 Yannick Bongaerts, Man, M 133,0 (39) 18 12 33 28 24 18
51 NED 2770 Auke Holtrop, Man, M 135,0 17 6 18 29 30 35 (39)
52 BEL 1034 Robbert Lerno, Man, M 140,0 29 32 26 20 2 (45) 31
53 NED 2834 Janmaat Cecile, Vrouw, M 144,0 31 (ocs) 23 11 41 15 23
54 BEL 1070 Amélie Halbach, Vrouw, M 147,0 37 13 29 22 21 25 (44)
55 ESP 1750 Ibáńez Alfredo, Man, M 150,0 15 17 (43) 25 20 40 33
56 BEL 1047 Astrid De Wolf, Vrouw, M 152,0 (36) 30 35 31 13 16 27
57 BEL 1089 Ben Celis, Man, M 153,0 29 22 20 34 (36) 18 30
58 NED 2885 Joris Latenstein van Voorst, Man, M 155,0 40 25 32 (43) 9 13 36
59 NED 2713 veronique de By, Vrouw, M 164,0 18 (ocs) 33 28 35 38 12
60 NED 2868 PP Plevier, Man, M 164,0 16 21 30 42 42 (ocs) 13
61 NED 2790 Anneloes Boers, Vrouw, M 165,0 27 (ocs) 16 17 30 43 32
62 NED 2872 Demi V.D Meer, Man, M 168,0 32 19 (34) 33 20 30 34
63 NED 2724 Shivam Ramdas, Man, M 169,0 (43) 39 35 16 24 20 35
64 NED 2844 Dewi Couvert, Vrouw, M 170,0 28 18 21 40 (ocs) 17 46
65 NED 2799 Joris Henstra, Man, M 172,0 4 16 24 27 (ocs) ocs 27
66 BEL 1002 Tanguy Danis, Man, M 173,0 (51) 21 47 30 17 9 49
67 NED 2837 Rénée Kampschreur, Vrouw, M 175,0 39 (40) 26 37 28 34 11
68 NED 2833 Fien Derman, Man, F 177,0 38 9 12 14 47 (ocs) 57
69 BEL 1012 Miel Verstraete, Man, B 183,0 (41) 33 36 27 35 20 32
70 BEL 1102 Cédric Willekens, Man, B 184,0 32 32 31 32 (37) 28 29
71 NED 2818 Judith Engberts, Vrouw, M 185,0 13 22 19 48 47 (ocs) 36
72 BEL 1095 Robbe Van Hoye, Man, M 188,0 33 26 57 (dnc) 12 34 26
73 NED 2617 Freek Kampschreur, Man, M 194,0 30 45 21 49 11 (ocs) 38
74 NED 2628 Jelmer Zittema, Man, M 199,0 23 (raf) 49 9 43 36 39
75 BEL 1061 Houard Hervé, Man, M 202,0 44 35 49 (53) 32 24 18
76 BEL 1112 Lambert Montignies, Man, M 206,0 48 42 (50) 16 33 22 45
77 NED 2606 Guyonne Schuch, Vrouw, M 209,0 36 28 23 35 43 (53) 44
78 BEL 959 Andries Pauwels, Man, M 212,0 (57) 46 57 51 10 25 23
79 NED 2680 Huig Jan Tak, Man, M 217,0 46 20 37 31 (56) 28 55
80 NED 2856 Mecheltje Fokkema, Vrouw, M 219,0 48 40 37 18 39 37 (58)
81 NED 2888 Jurre Robertus, Man, M 222,0 41 41 (52) 41 38 37 24
82 NED 2457 Tim de Weerdt, Man, M 223,0 27 38 48 36 (64) 23 51
83 NED 2361 Pascal Meijer, Man, M 236,0 45 48 17 54 21 (ocs) 51
84 BEL 1085 Adrien Karoui, Man, M 237,0 (53) 43 27 39 48 38 42
85 NED 2660 Gilles Hagen, Man, M 245,0 38 29 42 41 (67) 41 54
86 BEL 1022 Jonas Muylaert, Man, M 245,0 (57) 47 31 38 38 39 52
87 NED 2600 Sander van Veldhuijsen, Man, M 248,0 25 50 54 50 36 33 (59)
88 NED 2848 Iris van Gerrevink, Vrouw, B 248,0 44 (52) 41 39 50 44 30
89 NED 2236 Scipio Houtman, Man, B 250,0 52 (56) 43 52 31 41 31
90 BEL 967 Maxime Steelandt, Man, M 252,0 43 53 63 45 22 (ocs) 26
91 NED 2786 Eline Tan, Vrouw, M 253,0 34 44 40 51 (53) 43 41
92 NED 2486 Romeo Stroosma, Man, M 253,0 42 35 38 43 (52) 48 47
93 NED 2864 Booy Strik, Man, M 254,0 46 23 28 (58) 58 54 45
94 BEL 1109 Alexandre Lefin, Man, M 255,0 51 49 (66) 60 16 29 50
95 BEL 1007 Olivier Renier, Man, M 262,0 42 57 42 42 (62) 26 53
96 BEL 949 Houard Loic, Man, M 266,0 37 43 44 32 (ocs) 46 64
97 BEL 1073 Isaura Maenhaut, Vrouw, B 273,0 (65) 59 59 61 24 27 43
98 NED 2841 Michelle Dubbeld, Vrouw, M 274,0 49 42 55 53 (65) 47 28
99 NED 2785 Rutger Schutte, Man, M 279,0 34 12 59 60 (ocs) 53 61
100 NED 2705 Linus Kropp, Man, M 281,0 45 38 48 (ocs) 54 29 67
101 NED 2796 Loes Peet, Vrouw, M 281,0 35 48 50 54 60 (ocs) 34
102 NED 2887 Arne Robertus, Man, B 285,0 47 39 46 (55) 50 51 52
103 NED 2307 Anne Lotte Tak, Vrouw, M 285,0 40 (55) 55 45 53 52 40
104 NED 2661 Maarten van der Veer, Man, M 286,0 54 51 53 47 49 32 (59)
105 NED 2567 Laura Parre, Vrouw, M 289,0 52 36 39 50 56 (57) 56
106 NED 2845 Emmelie Kamsteeg, Vrouw, M 291,0 33 34 52 57 61 (65) 54
107 BEL 1011 Nicolas Decuypere, Man, M 292,0 (61) 60 46 46 34 51 55
108 NED 2290 Mirthe Akkerman, Vrouw, B 294,0 (55) 54 51 44 55 42 48
109 NED 2873 Bridget Jacobs, Vrouw, M 297,0 50 54 53 (56) 55 48 37
110 NED 2725 Karlijn Van der Staay, Vrouw, B 300,0 49 58 47 46 59 (61) 41
111 NED 2870 Cornelia Everwijn, Vrouw, B 301,0 59 49 40 62 51 40 (64)
112 NED 2761 Tobias Van der Staay, Man, M 302,0 58 58 62 37 (68) 45 42
113 NED 2722 Sterre Vrijenhoek, Vrouw, M 305,0 60 47 62 (dnf) ocs 46 16
114 NED 2862 Nora Sappé, Vrouw, B 305,0 54 55 58 49 33 56 (60)
115 NED 2436 Esmee Van Drielen, Vrouw, B 306,0 (dnf) 62 61 63 44 30 46
116 NED 2817 Rosalie Paardekooper, Vrouw, M 310,0 53 46 60 40 54 57 (69)
117 NED 2578 Casper Hoek, Man, B 313,0 (65) 59 44 56 49 55 50
118 NED 2747 Jeroen Dubbeld, Man, M 315,0 59 (dsq) 30 48 58 55 65
119 NED 2750 Emily Huberts, Vrouw, M 319,0 64 41 51 38 (ocs) 59 66
120 BEL 1053 Thomas Bouckaert, Man, B 320,0 62 (64) 54 47 45 49 63
121 BEL 988 Jérôme Bossuyt, Man, M 321,0 62 57 (dnf) 67 31 47 57
122 BEL 1057 gorik orbie, Man, M 321,0 (dnf) 45 64 57 52 42 61
123 BEL 1032 Van Belle Joren, Man, M 322,0 63 61 60 (66) 39 50 49
124 NED 2530 Victor Lap, Man, M 323,0 56 30 56 52 66 63 (68)
125 BEL 1064 Lukas Devos, Man, B 326,0 56 63 67 63 40 (ocs) 37
126 BEL 1864 Reinout Pauwels, Man, B 326,0 60 53 (65) 55 44 52 62
127 NED 2667 Willemijn Bouman, Vrouw, M 327,0 55 60 41 59 (63) 54 58
128 NED 2772 Spelde Dylan, Man, B 334,0 61 63 56 62 (ocs) 36 56
129 BEL 1008 Lennert Steelandt, Man, B 335,0 47 51 61 59 57 (ocs) 60
130 NED 2638 Lotte de Weerdt, Vrouw, M 344,0 (dnf) dnc dnc dnc 51 33 38
131 NED 2803 Lotte Maessen, Vrouw, M 346,0 50 56 58 58 62 62 (67)
132 BEL 1016 Aline Bongaerts, Vrouw, B 354,0 63 64 (70) 61 48 56 62
133 BEL 944 Lucas Maes, Man, B 366,0 (dnf) 61 69 65 46 60 65
134 2733 Marijn Wolters, ? 374,0 dnc dnc dnc (dnc) 61 44 47
135 NED 2533 Geert Heijnen, Man, M 377,0 58 52 45 (dsq) dnc dnc dnc
136 NED 2626 Quintus Melching, Man, M 385,0 (dnc) dnc dnc dnc 57 58 48
137 BEL 852 Houard Xavier, Man, B 392,0 64 62 68 64 (ocs) 64 70
138 2458 Ewout Hogdorn, ? 394,0 dnc dnc dnc (dnc) 59 50 63
139 NED 2807 Sander Blomsma, Man, M 397,0 dnc dnc dnc (dnc) 60 49 66
140 NED 2402 Immeke Fokkema, Vrouw, M 423,0 dnc dnc dnc (dnc) ocs ocs 53
141 BEL 947 Tom Renier, Man, M 444,0 (dnc) dnc dnc dnc dnf dnf dnf
142 NED 2741 Iris Sikkema, Vrouw, M 444,0 dnc dnc dnc (dnc) dnc dnc dnc
 
Punten straffen zijn als volgt:
  BEL 1087 Sébastien Devos, Man, M race 6 11, 11 --> 33 punten, scp
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.029
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl